Выборы в Законодательное собрание Краснодарского края (2022) — различия между версиями
Operator (обсуждение | вклад) (новая статья) |
Operator (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Общая информация== | ==Общая информация== | ||
− | Выборы в представительный орган [[Краснодарский край|Кубани]] проходят каждые пять лет. В 2012 году было избрано 100 депутатов, однако на выборах-2017 число мест в кубанском парламенте сократилось до 70. Обсуждается, что с 2022 года численность народных избранников будет увеличена - это связано с https://www.vesti.ru/article/2104592 увеличением численности] населения региона. | + | Выборы в представительный орган [[Краснодарский край|Кубани]] проходят каждые пять лет. В 2012 году было избрано 100 депутатов, однако на выборах-2017 число мест в кубанском парламенте сократилось до 70<ref>https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(2017)</ref>. Обсуждается, что с 2022 года численность народных избранников будет увеличена - это связано с https://www.vesti.ru/article/2104592 увеличением численности] населения региона. |
Список и схема избирательных округов доступны [https://www.krd.ru/dokumenty/dokumenty-gorodskoy-dumy/obschie-dokumenty/ofitsialnoe-opublikovanie/document-16122019160229.html на сайте администрации Краснодара]. | Список и схема избирательных округов доступны [https://www.krd.ru/dokumenty/dokumenty-gorodskoy-dumy/obschie-dokumenty/ofitsialnoe-opublikovanie/document-16122019160229.html на сайте администрации Краснодара]. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
===Самовыдвиженцы=== | ===Самовыдвиженцы=== | ||
+ | По 35 одномандатным округам кандидаты могут выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам необходимо собрать 3% подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа<ref>http://www.krasnodar.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/1315-%D0%9A%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%9A.docx</ref>. | ||
===Объединения=== | ===Объединения=== |
Версия 19:55, 8 октября 2021
Возможно, вы искали статью Выборы обо всех электоральных кампаниях в Краснодаре, а не только об этой.
Выборы в Законодательное собрание Краснодарского края пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года. По предварительным данным будет избрано 70 депутатов, из них 35 по одномандатным округам, а 35 по партийным спискам.
Содержание
Общая информация
Выборы в представительный орган Кубани проходят каждые пять лет. В 2012 году было избрано 100 депутатов, однако на выборах-2017 число мест в кубанском парламенте сократилось до 70[1]. Обсуждается, что с 2022 года численность народных избранников будет увеличена - это связано с https://www.vesti.ru/article/2104592 увеличением численности] населения региона.
Список и схема избирательных округов доступны на сайте администрации Краснодара.
Участники выборного процесса
Политические партии
В выборах имеют право участвовать любые политические партии, действующие в Краснодарском крае.
Правом выдвигать кандидатов по одномандатным округам без сбора подписей обладают "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Самовыдвиженцы
По 35 одномандатным округам кандидаты могут выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам необходимо собрать 3% подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа[2].
Объединения
События
Итоги
Статистические показатели
Ресурсы
Кубанский краевой избирком- ↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(2017)
- ↑ http://www.krasnodar.izbirkom.ru/zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh/1315-%D0%9A%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%9A.docx