Транспорт — различия между версиями
Kubanez (обсуждение | вклад) |
Kubanez (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Краснодарский транспорт — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления. | + | '''Краснодарский транспорт''' — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления. |
− | == | + | == История == |
+ | ==== XX век ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Лихие 90-е ==== | ||
+ | ==== Начало 2000-х ==== | ||
− | == | + | ==== 2007 год ==== |
+ | Стоимость проезда: http://www.kubtransport.info/articles/summary-2007.html | ||
+ | ==== Наше время ==== | ||
− | == | + | == Трамваи == |
+ | [[Краснодарский трамвай]] | ||
+ | == Троллейбусы == | ||
+ | [[Краснодарский троллейбус]] | ||
+ | == Маршрутки == | ||
+ | [[Краснодарская маршрутка]] | ||
== Автобусы == | == Автобусы == | ||
+ | == Прочее == | ||
+ | * [[Таксисты]] | ||
+ | * [[Краснодарский метрополитен]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [http://www.kubtransport.info/ Общественный транспорт Кубани и Адыгеи] | + | * [http://www.kubtransport.info/ Общественный транспорт Кубани и Адыгеи] |
+ | * [http://www.kubtransport.info/krasnodar/routes3.html Статистика по трамвайным маршрутам] | ||
+ | * [http://transphoto.ru/city/129/ Трамвайно-троллейбусный сайт] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Заготовка]] |
Текущая версия на 18:51, 19 августа 2014
Краснодарский транспорт — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления.
Содержание
История[править]
XX век[править]
Лихие 90-е[править]
Начало 2000-х[править]
2007 год[править]
Стоимость проезда: http://www.kubtransport.info/articles/summary-2007.html