13092020/6001 — различия между версиями
(Метки: правка с мобильного устройства, правка из мобильной версии) |
Habib (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Файл:2020-09-17_13.43.56.jpg|Путь к беседке с главной дороги посёлка | Файл:2020-09-17_13.43.56.jpg|Путь к беседке с главной дороги посёлка | ||
Файл:2020-09-17 13.41.13.jpg|Беседка | Файл:2020-09-17 13.41.13.jpg|Беседка | ||
− | Файл:2020-09-17_13.40.54.jpg|Агитация главой ТСЖ | + | Файл:2020-09-17_13.40.54.jpg|Агитация главой ТСЖ Киричек Галиной Филипповной за одного из кандидатов 11 сентября |
</gallery> | </gallery> | ||
− | По данным члена комиссии с совещательным голосом Елены Суслоновой, председатель ТСЖ | + | По данным члена комиссии с совещательным голосом Елены Суслоновой, председатель ТСЖ Киричек Галина Филипповна вела агитацию за одного из кандидатов, сообщала избирателям, за кого нужно голосовать. |
===Запрет росписи на сейф-пакете=== | ===Запрет росписи на сейф-пакете=== | ||
Вечером 11 сентября на УИКе 6001 член комиссии с правом совещательного голоса требует подписать пакет с бюллетенями на стыке — так, чтобы его нельзя было вскрыть. Ей говорят, что подписать можно только в отдельном окне, вырывают пакет из рук и убегают<ref>https://twitter.com/teamnavalny_kd/status/1304479146303729665</ref>. | Вечером 11 сентября на УИКе 6001 член комиссии с правом совещательного голоса требует подписать пакет с бюллетенями на стыке — так, чтобы его нельзя было вскрыть. Ей говорят, что подписать можно только в отдельном окне, вырывают пакет из рук и убегают<ref>https://twitter.com/teamnavalny_kd/status/1304479146303729665</ref>. | ||
− | По словам члена комиссии, председатель Преснякова ей говорила прямым текстом "да, я нарушаю закон, пишите жалобы"<ref>https://www.kartanarusheniy.org/2020-09-13/m/55789</ref>. | + | По словам члена комиссии, председатель [[Любовь Преснякова|Преснякова]] ей говорила прямым текстом "да, я нарушаю закон, пишите жалобы"<ref>https://www.kartanarusheniy.org/2020-09-13/m/55789</ref><ref>https://freemedia.io/2020/09/11-sep</ref>. |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
===Отказ в выдаче акта предварительного голосования=== | ===Отказ в выдаче акта предварительного голосования=== | ||
− | Вечером 11 сентября | + | Вечером 11 сентября [[Любовь Преснякова|председатель УИК]] 6001 не выдала члену комиссии с правом совещательного голоса акт досрочного голосования. |
Строка 38: | Строка 38: | ||
Около 14 часов 12 сентября 2020. в присутствии ПСГ ТИК Калининская Анны Митренко, ПСГ Елены Суслоновой, Михаила Беньяша и членов избирательной комисии было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями вскрыт и к ним свободный доступ. Телефонным звонком был уведомлен о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А., был вызван член горизбиркома с правом совещательного голоса Прокудин, была вызвана полиция в лице Орхана Яриева и сделан звонок в следственный комитет. | Около 14 часов 12 сентября 2020. в присутствии ПСГ ТИК Калининская Анны Митренко, ПСГ Елены Суслоновой, Михаила Беньяша и членов избирательной комисии было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями вскрыт и к ним свободный доступ. Телефонным звонком был уведомлен о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А., был вызван член горизбиркома с правом совещательного голоса Прокудин, была вызвана полиция в лице Орхана Яриева и сделан звонок в следственный комитет. | ||
+ | |||
+ | Как выглядит вскрытый сейф-пакет: [https://youtu.be/jSVTMmAz0sU видео]. | ||
+ | |||
В присутствии наблюдателей и представителя избирательной комиссии Краснодарского края от КПРФ Волкова под видеосъемку данный пакет со всем содержимым упаковали повторно в ещё один сейф-пакет, поставили свои подписи наблюдатели и члены комиссии, упаковка скреплена синей печатью. | В присутствии наблюдателей и представителя избирательной комиссии Краснодарского края от КПРФ Волкова под видеосъемку данный пакет со всем содержимым упаковали повторно в ещё один сейф-пакет, поставили свои подписи наблюдатели и члены комиссии, упаковка скреплена синей печатью. | ||
Строка 57: | Строка 60: | ||
===Отсутствие председателя на участке=== | ===Отсутствие председателя на участке=== | ||
− | Перед подсчётом голосов председатель Преснякова ушла в свой кабинет, хотя должна была присутствовать на участке. Член комиссии с ПРГ Михаил Беньяш уточнил, что именно делает председатель и получил ответ: «[https://www.youtube.com/watch?v=xKgO88hg5X8 Я трусы переодеваю!]». | + | Перед подсчётом голосов [[Любовь Преснякова|председатель Преснякова]] ушла в свой кабинет, хотя должна была присутствовать на участке. Член комиссии с ПРГ [[Михаил Беньяш]] уточнил, что именно делает председатель и получил ответ: «[https://www.youtube.com/watch?v=xKgO88hg5X8 Я трусы переодеваю!]». |
О данном факте написали СМИ: "[https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/ya-trusy-pereodevayu-chto-napugalo-predsedatelya-komissii-na-izbiratelnom-uchastke-v-krasnodare-vide/ Живая Кубань]". | О данном факте написали СМИ: "[https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/ya-trusy-pereodevayu-chto-napugalo-predsedatelya-komissii-na-izbiratelnom-uchastke-v-krasnodare-vide/ Живая Кубань]". | ||
Строка 99: | Строка 102: | ||
! ФИО !! Статус !! Кем предложен в состав комиссии !! Примечание | ! ФИО !! Статус !! Кем предложен в состав комиссии !! Примечание | ||
|- | |- | ||
− | | Преснякова Любовь Владиславовна || Председатель || Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" || Учительницы физики | + | | [[Любовь Преснякова|Преснякова Любовь Владиславовна]] || Председатель || Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" || Учительницы физики |
|- | |- | ||
| Жилина Марина Юрьевна || Зам.председателя || собрание избирателей по месту службы || . | | Жилина Марина Юрьевна || Зам.председателя || собрание избирателей по месту службы || . | ||
Строка 134: | Строка 137: | ||
===Губернатор=== | ===Губернатор=== | ||
− | Всего избирателей: 1944. Действительных бюллетеней: 277, недействительных: 8. В стационарной урне: 139, в переносных: 146. | + | Всего избирателей: 1944. Действительных бюллетеней: 277, недействительных: 8. В стационарной урне: 139, в переносных: 146. Явка 14,6%. |
− | Кондратьев: 146 | + | Кондратьев: 146 (51,2%) |
− | Сафронов: 66 | + | Сафронов: 66 (21,1%) |
Тутушкин: 33 | Тутушкин: 33 | ||
Строка 149: | Строка 152: | ||
===Муниципальный партийный список=== | ===Муниципальный партийный список=== | ||
− | Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 278, недействительных: 1. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. | + | Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 278, недействительных: 1. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. Явка 14,2%. |
+ | |||
+ | Единая Россия: 92 (32,9%) | ||
− | + | КПРФ: 82 (29,3%) | |
− | + | ЛДПР: 45 (16,1%) | |
− | + | Новые люди: 33 (11,4%) | |
− | + | Справедливая Россия: 26 (9,3%) | |
− | |||
===Депутаты=== | ===Депутаты=== | ||
− | Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 271, недействительных: 8. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. | + | Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 271, недействительных: 8. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. Явка 14,2%. |
− | |||
− | |||
− | + | Анна Ольховая: 134 (46,3%) | |
− | + | Сергей Бурцев: 77 (27,5%) | |
− | + | Дмитрий Плотников: 23 (8,2%) | |
− | + | Наталия Жерлицына: 20 (7,1%) | |
+ | Людмила Кононихина: 17 (6%) | ||
+ | ==Ссылки== | ||
[[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] | [[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] |
Текущая версия на 20:01, 16 ноября 2020
УИК 6001 - избирательный участок в СОШ №100 в единый день голосования - 2020.
Адрес: улица Школьная, 15/6, здание МБОУ СОШ № 100.
Телефон: 8-(861)-2757177
Содержание
- 1 Нарушения
- 1.1 Агитация за одного из кандидатов на придомовом голосовании
- 1.2 Запрет росписи на сейф-пакете
- 1.3 Отказ в выдаче акта предварительного голосования
- 1.4 Вскрытый сейф-пакет
- 1.5 Умершие люди в списках избирателей для надомного голосования
- 1.6 Удаление члена комиссии с правом совещательного голоса
- 1.7 Отсутствие председателя на участке
- 1.8 Фальсификация итогов голосования
- 2 Жалобы
- 3 Избирательная комиссия
- 4 Итоги выборов
- 5 Ссылки
Нарушения[править]
Агитация за одного из кандидатов на придомовом голосовании[править]
Выездное (придомовое) голосование на участке 60-01 проходило в пятницу 11 сентября и в субботу 12 сентября в пос. Плодородный в беседке с 14 до 18 часов. Она находилась в глубине, не было видно с дороги и прохожих мест.
По данным члена комиссии с совещательным голосом Елены Суслоновой, председатель ТСЖ Киричек Галина Филипповна вела агитацию за одного из кандидатов, сообщала избирателям, за кого нужно голосовать.
Запрет росписи на сейф-пакете[править]
Вечером 11 сентября на УИКе 6001 член комиссии с правом совещательного голоса требует подписать пакет с бюллетенями на стыке — так, чтобы его нельзя было вскрыть. Ей говорят, что подписать можно только в отдельном окне, вырывают пакет из рук и убегают[1]. По словам члена комиссии, председатель Преснякова ей говорила прямым текстом "да, я нарушаю закон, пишите жалобы"[2][3].
Отказ в выдаче акта предварительного голосования[править]
Вечером 11 сентября председатель УИК 6001 не выдала члену комиссии с правом совещательного голоса акт досрочного голосования.
Вскрытый сейф-пакет[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ
Около 14 часов 12 сентября 2020. в присутствии ПСГ ТИК Калининская Анны Митренко, ПСГ Елены Суслоновой, Михаила Беньяша и членов избирательной комисии было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями вскрыт и к ним свободный доступ. Телефонным звонком был уведомлен о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А., был вызван член горизбиркома с правом совещательного голоса Прокудин, была вызвана полиция в лице Орхана Яриева и сделан звонок в следственный комитет.
Как выглядит вскрытый сейф-пакет: видео.
В присутствии наблюдателей и представителя избирательной комиссии Краснодарского края от КПРФ Волкова под видеосъемку данный пакет со всем содержимым упаковали повторно в ещё один сейф-пакет, поставили свои подписи наблюдатели и члены комиссии, упаковка скреплена синей печатью.
О данном факте написали СМИ: "Свободные медиа", "Кавказский узел", "Юга.ру".
Умершие люди в списках избирателей для надомного голосования[править]
13 сентября 2020 на УИК 6001 в списках избирателей оказались трое умерших людей[4]. Один из них умер 7 лет назад. Наблюдатель Елена Суслонова сообщает, при подомовом голосовании не соблюдается тайна голосования, нет никаких ширм. «Вокруг куча людей, которые видят, как они голосуют», — сказала девушка.
Удаление члена комиссии с правом совещательного голоса[править]
13 сентября 2020 около 15:00 на участок 6001 приехал член ТИК с ПСГ от кандидата Кононихиной Николай Боканча, который затребовал направления наблюдателей от избирательной комиссии. Член комиссии с ПСГ Елизавета Лисовая сообщила[5], ее удалили с УИК 6001[6], так как комиссии не понравилось направление от партии. Якобы там стояла ненастоящая подпись секретаря Краснодарского краевого комитета КПРФ и депутата Госдумы Николая Осадчего. А также не написано, какой именно комитет в партии возглавляет Осадчий, что нарушает устав КПРФ.
По словам Елизаветы, члены комиссии звонили в КПРФ и получили подтверждение, что девушку направили наблюдать на участок, но они все равно приняли решение не допускать ее до наблюдения.
Видео удаления члена комиссии с правом совещательного голоса: здесь.
Отсутствие председателя на участке[править]
Перед подсчётом голосов председатель Преснякова ушла в свой кабинет, хотя должна была присутствовать на участке. Член комиссии с ПРГ Михаил Беньяш уточнил, что именно делает председатель и получил ответ: «Я трусы переодеваю!».
О данном факте написали СМИ: "Живая Кубань".
Фальсификация итогов голосования[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ
При подсчёте голосов члены комиссии проголосовали за вскрытие сейф-пакета и пересчёте бюллетеней из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6001.
Видео распечатывания сейф-пакета: здесь.
Жалобы[править]
Комиссия[править]
Председатель комиссии Любовь Преснякова написала жалобу на члена УИК с ПСГ Елену Суслонову и на кандидата Сергея Бурцева.
Кандидат[править]
ПСГ[править]
Избирательная комиссия[править]
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса[7][править]
ФИО | Статус | Кем предложен в состав комиссии | Примечание |
---|---|---|---|
Преснякова Любовь Владиславовна | Председатель | Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" | Учительницы физики |
Жилина Марина Юрьевна | Зам.председателя | собрание избирателей по месту службы | . |
Гнатюк Людмила Сергеевна | Секретарь | собрание избирателей по месту работы | . |
Копыльцова Евгения Владимировна | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае | Текст ячейки |
Краснов Сергей Васильевич | Член | Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | . |
Кривина Наталья Борисовна | Член | Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | . |
Кривошеева Татьяна Николаевна | Член | собрание избирателей по месту работы | . |
Станкевич Наталья Викторовна | Член | Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" | . |
Стовбун Елена Владимировна | Член | собрание избирателей по месту работы | . |
Худокормова Татьяна Ивановна | Член | собрание избирателей по месту работы | . |
Чепрасова Елена Михайловна | Член | собрание избирателей по месту работы | . |
Яресько Виктория Анатолиевна | Член | собрание избирателей по месту работы | . |
Итоги выборов[править]
Губернатор[править]
Всего избирателей: 1944. Действительных бюллетеней: 277, недействительных: 8. В стационарной урне: 139, в переносных: 146. Явка 14,6%.
Кондратьев: 146 (51,2%)
Сафронов: 66 (21,1%)
Тутушкин: 33
Хмелевской: 18
Лугин: 14
Муниципальный партийный список[править]
Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 278, недействительных: 1. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. Явка 14,2%.
Единая Россия: 92 (32,9%)
КПРФ: 82 (29,3%)
ЛДПР: 45 (16,1%)
Новые люди: 33 (11,4%)
Справедливая Россия: 26 (9,3%)
Депутаты[править]
Всего избирателей: 1955. Действительных бюллетеней: 271, недействительных: 8. В стационарной урне: 146, в переносных: 133. Явка 14,2%.
Анна Ольховая: 134 (46,3%)
Сергей Бурцев: 77 (27,5%)
Дмитрий Плотников: 23 (8,2%)
Наталия Жерлицына: 20 (7,1%)
Людмила Кононихина: 17 (6%)
Ссылки[править]
- ↑ https://twitter.com/teamnavalny_kd/status/1304479146303729665
- ↑ https://www.kartanarusheniy.org/2020-09-13/m/55789
- ↑ https://freemedia.io/2020/09/11-sep
- ↑ https://t.me/yanyushkin/57
- ↑ https://t.me/yanyushkin/60
- ↑ https://www.kartanarusheniy.org/2020-09-13/m/56774
- ↑ http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=ik&vrn=4234060106594