13092020/6008 — различия между версиями
Habib (обсуждение | вклад) м |
(6001 -> 6008) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
УИК 6008 - избирательный участок в СОШ №78 в единый день голосования - 2020. | УИК 6008 - избирательный участок в СОШ №78 в единый день голосования - 2020. | ||
− | Адрес: Краснодар, улица Ростовская, 14, здание МБОУ СОШ № 78. | + | Адрес: Краснодар, улица Ростовская, 14, здание [[СОШ 78|МБОУ СОШ № 78]]. |
Телефон: 8-(861)-2520361 | Телефон: 8-(861)-2520361 | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
'''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ''' | '''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ''' | ||
− | На УИК 6008 13.09 около 9:00 кандидат Бурцев в присутствии наблюдателя Анастасии Щегловой, членов комиссии с правом совещательного голоса Алексея Щербины, Валерия Андреева и Анны Миронюк попросил избирательную комиссию продемонстрировать целостность сейф-пакетов с результатами придомового голосования. Участники обнаружили вскрытый сейф-пакет<ref>https://t.me/teamnavalny_krd/436</ref>, в котором было 310 бюллетеней<ref>https://t.me/teamnavalny_krd/438</ref>, зафиксировали это на фото и видео. Кандидат Бурцев уведомил по телефону о произошедшем ТИК Калининская, затем были вызваны сотрудники полиции (Черемисин А.В.), подано заявление о преступлении в следственный комитет (принял Курчий А.А.), затем сейф-пакет был упакован заново и члены комиссии поставили росписи, а затем заверили его печатью. | + | На УИК 6008 13.09 около 9:00 кандидат Бурцев в присутствии наблюдателя Анастасии Щегловой, членов комиссии с правом совещательного голоса Алексея Щербины, Валерия Андреева и Анны Миронюк попросил избирательную комиссию продемонстрировать целостность сейф-пакетов с результатами придомового голосования. Участники обнаружили вскрытый сейф-пакет<ref>https://t.me/teamnavalny_krd/436</ref>, в котором было 310 бюллетеней<ref>https://t.me/teamnavalny_krd/438</ref>, зафиксировали это на фото и видео. Кандидат Бурцев уведомил по телефону о произошедшем ТИК Калининская, затем были вызваны сотрудники полиции (Черемисин А.В.), подано заявление о преступлении в следственный комитет (принял Курчий А.А.), затем сейф-пакет был упакован заново и члены комиссии поставили росписи, а затем заверили его печатью<ref>https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-krasnodare-na-odnom-iz-uchastkov-obnaruzhen-vskrytyy-seyf-paket/</ref>. |
− | + | Вскрытый сейф-пакет: [https://www.youtube.com/watch?v=yqPHllWMcO8 видео]. | |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
6008-2020-09-18_00.05.46.jpg|Председатель комиссии (директрисса школы) Светлана Емцева не смогла пояснить случившееся | 6008-2020-09-18_00.05.46.jpg|Председатель комиссии (директрисса школы) Светлана Емцева не смогла пояснить случившееся | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
Строка 34: | Строка 32: | ||
'''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ''' | '''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ''' | ||
− | При подсчёте голосов вечером 13 сентября члены комиссии УИК 6008 проголосовали за вскрытие сейф-пакета и пересчёте бюллетеней из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК | + | При подсчёте голосов вечером 13 сентября члены комиссии УИК 6008 проголосовали за вскрытие сейф-пакета и пересчёте бюллетеней из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6008. |
− | + | Нарушение целостности сейф-пакета и его распечатывание: [https://www.youtube.com/watch?v=PXzZdEO4ghc&t=5s видео]. | |
Строка 44: | Строка 42: | ||
===Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК=== | ===Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК=== | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ==Избирательная комиссия== | ||
+ | Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса | ||
+ | |||
+ | ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии | ||
+ | |||
+ | 1 [[Светлана Емцева|Емцева Светлана Борисовна]] - Председатель - Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | ||
+ | |||
+ | 2 Дармограй Лариса Александровна - Зам.председателя - собрание избирателей по месту службы | ||
+ | |||
+ | 3 Недельская Олеся Сергеевна - Секретарь - собрание избирателей по месту работы | ||
+ | |||
+ | 4 Березовская Елена Леонидовна - Член - Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
+ | |||
+ | 5 Володина Александра Валерьевна - Член - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае | ||
+ | |||
+ | 6 Герус Елена Александровна - Член - собрание избирателей по месту работы | ||
+ | |||
+ | 7 Лавренко Людмила Ивановна - Член - собрание избирателей по месту работы | ||
+ | |||
+ | 8 Латошка Наталья Александровна - Член - Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | ||
+ | |||
+ | 9 Маркина Вера Григорьевна - Член - Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае | ||
+ | |||
+ | 10 Овсепян Клара Степановна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа" | ||
+ | |||
+ | 11 Светличный Андрей Евгеньевич - Член - Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ||
+ | |||
+ | 12 Синолицын Дмитрий Петрович - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" | ||
+ | |||
+ | 13 Синолицына Жанна Сергеевна - Член - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае | ||
+ | |||
+ | 14 Тыщенко Елена Анатольевна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" | ||
+ | |||
+ | 15 Федоренко Антонина Леонидовна - Член - Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | ||
+ | |||
+ | 16 Чепега Марина Васильевна - Член - собрание избирателей по месту работы | ||
+ | |||
Строка 52: | Строка 88: | ||
===Муниципальный партийный список=== | ===Муниципальный партийный список=== | ||
+ | Всего избирателей: 2748, явка 29,5%. Действительных бюллетеней: 785, недействительных: 27. В стационарной урне: 657, в переносных: 155. | ||
+ | |||
+ | Единая Россия 501 (61.70%) | ||
+ | |||
+ | КПРФ 146 (17.98%) | ||
+ | |||
+ | ЛДПР 64 (7.88%) | ||
+ | |||
+ | Справедливая Россия 39 (4.80%) | ||
+ | |||
+ | Новые люди 35 (4.31%) | ||
+ | |||
+ | |||
===Депутаты=== | ===Депутаты=== | ||
+ | Всего избирателей: 2748, явка 29,5%. Действительных бюллетеней: 786, недействительных: 26. В стационарной урне: 657, в переносных: 155. | ||
+ | |||
+ | Анна Ольховая: 561 (69%) | ||
+ | |||
+ | Сергей Бурцев: 130 (16%) | ||
+ | |||
+ | Наталия Жерлицына: 37 | ||
+ | |||
+ | Дмитрий Плотников: 37 | ||
+ | Людмила Кононихина: 21 | ||
+ | ==Ссылки== | ||
[[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] | [[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] |
Текущая версия на 14:20, 27 сентября 2023
УИК 6008 - избирательный участок в СОШ №78 в единый день голосования - 2020.
Адрес: Краснодар, улица Ростовская, 14, здание МБОУ СОШ № 78.
Телефон: 8-(861)-2520361
Содержание
Нарушения[править]
Вскрытый сейф-пакет[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ
На УИК 6008 13.09 около 9:00 кандидат Бурцев в присутствии наблюдателя Анастасии Щегловой, членов комиссии с правом совещательного голоса Алексея Щербины, Валерия Андреева и Анны Миронюк попросил избирательную комиссию продемонстрировать целостность сейф-пакетов с результатами придомового голосования. Участники обнаружили вскрытый сейф-пакет[1], в котором было 310 бюллетеней[2], зафиксировали это на фото и видео. Кандидат Бурцев уведомил по телефону о произошедшем ТИК Калининская, затем были вызваны сотрудники полиции (Черемисин А.В.), подано заявление о преступлении в следственный комитет (принял Курчий А.А.), затем сейф-пакет был упакован заново и члены комиссии поставили росписи, а затем заверили его печатью[3].
Вскрытый сейф-пакет: видео.
Данная информация появилась в СМИ: "Новая газета", "Юга.ру", "Клуб регионов", на веб-сайте Civitas, а также в мессенджере Telegram у Typodar.
Фальсификация итогов голосования[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ
При подсчёте голосов вечером 13 сентября члены комиссии УИК 6008 проголосовали за вскрытие сейф-пакета и пересчёте бюллетеней из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6008.
Нарушение целостности сейф-пакета и его распечатывание: видео.
Жалобы[править]
Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК[править]
Избирательная комиссия[править]
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии
1 Емцева Светлана Борисовна - Председатель - Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России"
2 Дармограй Лариса Александровна - Зам.председателя - собрание избирателей по месту службы
3 Недельская Олеся Сергеевна - Секретарь - собрание избирателей по месту работы
4 Березовская Елена Леонидовна - Член - Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
5 Володина Александра Валерьевна - Член - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
6 Герус Елена Александровна - Член - собрание избирателей по месту работы
7 Лавренко Людмила Ивановна - Член - собрание избирателей по месту работы
8 Латошка Наталья Александровна - Член - Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
9 Маркина Вера Григорьевна - Член - Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае
10 Овсепян Клара Степановна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа"
11 Светличный Андрей Евгеньевич - Член - Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
12 Синолицын Дмитрий Петрович - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
13 Синолицына Жанна Сергеевна - Член - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае
14 Тыщенко Елена Анатольевна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России"
15 Федоренко Антонина Леонидовна - Член - Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае
16 Чепега Марина Васильевна - Член - собрание избирателей по месту работы
Итоги выборов[править]
Губернатор[править]
Муниципальный партийный список[править]
Всего избирателей: 2748, явка 29,5%. Действительных бюллетеней: 785, недействительных: 27. В стационарной урне: 657, в переносных: 155.
Единая Россия 501 (61.70%)
КПРФ 146 (17.98%)
ЛДПР 64 (7.88%)
Справедливая Россия 39 (4.80%)
Новые люди 35 (4.31%)
Депутаты[править]
Всего избирателей: 2748, явка 29,5%. Действительных бюллетеней: 786, недействительных: 26. В стационарной урне: 657, в переносных: 155.
Анна Ольховая: 561 (69%)
Сергей Бурцев: 130 (16%)
Наталия Жерлицына: 37
Дмитрий Плотников: 37
Людмила Кононихина: 21