13092020/26 — различия между версиями
Habib (обсуждение | вклад) м |
Habib (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 52: | Строка 52: | ||
− | ==Нарушения== | + | ==Седьмой созыв== |
+ | ===Нарушения=== | ||
===[[13092020/6001|УИК 6001]]=== | ===[[13092020/6001|УИК 6001]]=== | ||
===[[13092020/6004|УИК 6004]]=== | ===[[13092020/6004|УИК 6004]]=== | ||
Строка 58: | Строка 59: | ||
===[[13092020/6008|УИК 6008]]=== | ===[[13092020/6008|УИК 6008]]=== | ||
− | + | ===Результаты=== | |
− | ==Результаты | ||
− | |||
14 сентября в ГАС выборы были следующие данные: | 14 сентября в ГАС выборы были следующие данные: | ||
Строка 73: | Строка 72: | ||
15 сентября изменили результаты на УИК 6004: | 15 сентября изменили результаты на УИК 6004: | ||
− | + | [[Файл:Svod tablica.png|мини|справа|Сводная таблица результатов выборов по одномандатному избирательному округу №26 в Краснодаре]] | |
# Ольховая: 3591 (63,2%) | # Ольховая: 3591 (63,2%) | ||
# Бурцев: 1214 (21,3%) | # Бурцев: 1214 (21,3%) | ||
Строка 85: | Строка 84: | ||
Сводная таблица итогов доступна: [http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234220065&tvd=4234220141883&vrn=4234220141768&prver=1&pronetvd=1®ion=23&sub_region=23&type=424&vibid=4234220141883 в системе ГАС "Выборы"]. | Сводная таблица итогов доступна: [http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234220065&tvd=4234220141883&vrn=4234220141768&prver=1&pronetvd=1®ion=23&sub_region=23&type=424&vibid=4234220141883 в системе ГАС "Выборы"]. | ||
+ | ===Интересные данные=== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Raspredelenie_nadomnoe.jpg|Распределение выездного, надомного и стационарного распределения голосов | ||
+ | Raspredelenie-kandidaty.jpg|Распределение голосов по кандидатам по УИКам | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Самый маленький УИК 6001: 1955 избирателей (8,82% от общего числа). | ||
+ | |||
+ | Самый большой УИК 6005: 2916 избирателей (13,16% от общего числа). | ||
+ | |||
+ | Средняя явка 26,58%. Самая высокая явка 48,65% (УИК 6007), самая низкая явка 14,27% (УИК 6001). | ||
+ | |||
+ | '''В помещении выдавали стабильное количество бюллетеней''': от 7,47 до 13,14% от общей явки. Средняя: 10,12%. | ||
+ | |||
+ | На УИК №6018 наблюдатели почти не ходили с поквартирными урнами. И там в них набросали '''38% от общего числа надомников по 26 округу''', и это 15% (в среднем: 5%) от числа проголосовавших избирателей. | ||
+ | |||
+ | На УИК 6004 меньше всего проголосовало надомно: '''0,6% от общего числа надомников''' и 1% (в среднем: 5%) от числа проголосовавших избирателей. | ||
+ | |||
+ | На УИК 6001 досрочно (у дома) меньше всего проголосовали: 5,98% от всех избирателей (в среднем 15,17%). | ||
+ | |||
+ | На УИК 6007 досрочно (у дома) больше всего проголосовали: '''34,85%''' от всех избирателей (в среднем 15,17%). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Карта связей== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Karta_meria_krasnodara_v_uik_26_okrug.jpg|Заместители председателей избирательных комиссий — люди из администрации города | ||
+ | Karta_svyazei_Olhovaya_UIK_26_okrug_Krasnodar.jpg|Коллеги и друзья Галины Дворниченко — все в друзьях у детей Нины Васильевны Вузской, которую мы полагаем сестрой Ольховой. Разумеется все — члены комиссий. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Ссылки== | ||
[[Категория: Выборы]] | [[Категория: Выборы]] |
Текущая версия на 20:39, 29 сентября 2020
На 26 избирательном одномандатном округе проводились выборы депутатов городской Думы.
Содержание
Участники[править]
Анна Ольховая (действующий депутат, "Единая Россия")
Сергей Бурцев (КПРФ)
Дмитрий Плотников (ЛДПР)
Наталия Жерлицына ("Справедливая Россия")
Людмила Кононихина (самовыдвиженец)
Татьяна Мазур (выбыла за несколько дней до выборов)
История[править]
Пятый созыв[править]
В 2010 году были такие результаты[1]:
- Ольховая Анна Васильевна 5858
- Маняченко Вячеслав Юрьевич - 216
- Чухачев Юрий Савельевич - 31
- Число избирателей, внесенных в списки 13465
- Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 1640
- Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 4966
- Число недействительных бюллетеней 221
- Число действительных бюллетеней 6385
Шестой созыв[править]
В 2015 году были такие результаты[2]:
- Ольховая Анна Васильевна - 4904
- Белобрицкий Артем Алексеевич - 681
- Кононихина Людмила Владимировна - 250
- Нечаев Артем Артурович - 196
- Кравченко Александр Владимирович - 168
- Литовченко Александр Александрович - 103
- Число избирателей, внесенных в списки: 18047
- Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках: 700
- Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках: 5748
- Число недействительных бюллетеней: 146
- Число действительных бюллетеней: 6302
Седьмой созыв[править]
Нарушения[править]
УИК 6001[править]
УИК 6004[править]
УИК 6005[править]
УИК 6008[править]
Результаты[править]
14 сентября в ГАС выборы были следующие данные:
- Ольховая: 3701 (65%
- Бурцев: 1214 (21,3%)
- Плотников: 321 (5%)
- Жерлицына: 290 (5%)
- Кононихина: 152 (2,6%)
Всего проголосовало: 5678
15 сентября изменили результаты на УИК 6004:
- Ольховая: 3591 (63,2%)
- Бурцев: 1214 (21,3%)
- Плотников: 371 (6,5%)
- Жерлицына: 350 (6,1%)
- Кононихина: 152 (2,6%)
Всего проголосовало: 5678
Сводная таблица итогов доступна: в системе ГАС "Выборы".
Интересные данные[править]
Самый маленький УИК 6001: 1955 избирателей (8,82% от общего числа).
Самый большой УИК 6005: 2916 избирателей (13,16% от общего числа).
Средняя явка 26,58%. Самая высокая явка 48,65% (УИК 6007), самая низкая явка 14,27% (УИК 6001).
В помещении выдавали стабильное количество бюллетеней: от 7,47 до 13,14% от общей явки. Средняя: 10,12%.
На УИК №6018 наблюдатели почти не ходили с поквартирными урнами. И там в них набросали 38% от общего числа надомников по 26 округу, и это 15% (в среднем: 5%) от числа проголосовавших избирателей.
На УИК 6004 меньше всего проголосовало надомно: 0,6% от общего числа надомников и 1% (в среднем: 5%) от числа проголосовавших избирателей.
На УИК 6001 досрочно (у дома) меньше всего проголосовали: 5,98% от всех избирателей (в среднем 15,17%).
На УИК 6007 досрочно (у дома) больше всего проголосовали: 34,85% от всех избирателей (в среднем 15,17%).
Карта связей[править]
Ссылки[править]
- ↑ http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=233003043&tvd=323300391056&vrn=323300391009&prver=0&pronetvd=null®ion=23&sub_region=23&type=426&vibid=323300391056
- ↑ http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234220070&tvd=423422096142&vrn=423422096030&prver=1&pronetvd=1®ion=23&sub_region=23&type=426&vibid=423422096142