Транспорт — различия между версиями
Kubanez (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Краснодарский транспорт''' — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления. | '''Краснодарский транспорт''' — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления. | ||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | ==== XX век ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Лихие 90-е ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Начало 2000-х ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2007 год ==== | ||
+ | Стоимость проезда: http://www.kubtransport.info/articles/summary-2007.html | ||
+ | |||
+ | ==== Наше время ==== | ||
+ | |||
== Трамваи == | == Трамваи == | ||
Строка 13: | Строка 27: | ||
== Прочее == | == Прочее == | ||
− | [[ | + | * [[Таксисты]] |
+ | * [[Краснодарский метрополитен]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 18:51, 19 августа 2014
Краснодарский транспорт — явление как бессмысленное, так и беспощадное. Включает в себя четыре основных направления.
Содержание
История[править]
XX век[править]
Лихие 90-е[править]
Начало 2000-х[править]
2007 год[править]
Стоимость проезда: http://www.kubtransport.info/articles/summary-2007.html