Адыгея — различия между версиями
Kubanez (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Адыгейский район''' (Адыгея) — муниципальный район Краснодарского края, обладающий широкой автономией, собственным представительством в Совете Федерации, парламентом, президентом и отдельным автомобильным кодом 01. Более 20% населения Адыгейского района понимают [[Адыгейский язык]]. |
+ | |||
+ | Значительная часть населения [[Краснодар|Краснодара]] проживает в Адыгейском районе. | ||
== География == | == География == | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
== Население == | == Население == | ||
По разным оценкам, 70-80 % населения Адыгейского района составляют краснодаре, хохляне и армяне. Доля [[Адыгеец|адыгейцев]] невысока. В период с 1959 по 2010 год она выросла на 1,18 % и составила 24,33 %. | По разным оценкам, 70-80 % населения Адыгейского района составляют краснодаре, хохляне и армяне. Доля [[Адыгеец|адыгейцев]] невысока. В период с 1959 по 2010 год она выросла на 1,18 % и составила 24,33 %. | ||
+ | |||
+ | ==Мифы и явления== | ||
+ | |||
+ | ==== Автомобильные права ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Жильё ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Адыгейский ЕГЭ ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Энем ==== | ||
[[Категория:Заготовка]][[Категория:География]] | [[Категория:Заготовка]][[Категория:География]] |
Версия 12:33, 18 июля 2014
Адыгейский район (Адыгея) — муниципальный район Краснодарского края, обладающий широкой автономией, собственным представительством в Совете Федерации, парламентом, президентом и отдельным автомобильным кодом 01. Более 20% населения Адыгейского района понимают Адыгейский язык.
Значительная часть населения Краснодара проживает в Адыгейском районе.
Содержание
География
Со всех сторон Адыгейский район инкапсулирован в Краснодарский край. Кубанцы постоянно претендуют на территории Адыгейского района, хотят поделить его на куски и присоединить к себе. Для этого, например, часть Адыгеи затопили водой и назвали образовавшееся озеро «Краснодарским морем», что символизирует.
Население
По разным оценкам, 70-80 % населения Адыгейского района составляют краснодаре, хохляне и армяне. Доля адыгейцев невысока. В период с 1959 по 2010 год она выросла на 1,18 % и составила 24,33 %.