13092020/6008 — различия между версиями
Habib (обсуждение | вклад) м |
Habib (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии | ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии | ||
− | 1 [[Светлана Емцева|Емцева Светлана Борисовна]] Председатель Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | + | 1 [[Светлана Емцева|Емцева Светлана Борисовна]] - Председатель - Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" |
− | 2 Дармограй Лариса Александровна Зам.председателя собрание избирателей по месту службы | + | 2 Дармограй Лариса Александровна - Зам.председателя - собрание избирателей по месту службы |
− | 3 Недельская Олеся Сергеевна Секретарь собрание избирателей по месту работы | + | 3 Недельская Олеся Сергеевна - Секретарь - собрание избирателей по месту работы |
− | 4 Березовская Елена Леонидовна Член Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | + | 4 Березовская Елена Леонидовна - Член - Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
− | 5 Володина Александра Валерьевна Член Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае | + | 5 Володина Александра Валерьевна - Член - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае |
− | 6 Герус Елена Александровна Член собрание избирателей по месту работы | + | 6 Герус Елена Александровна - Член - собрание избирателей по месту работы |
− | 7 Лавренко Людмила Ивановна Член собрание избирателей по месту работы | + | 7 Лавренко Людмила Ивановна - Член - собрание избирателей по месту работы |
− | 8 Латошка Наталья Александровна Член Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | + | 8 Латошка Наталья Александровна - Член - Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России |
− | 9 Маркина Вера Григорьевна Член Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае | + | 9 Маркина Вера Григорьевна - Член - Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае |
− | 10 Овсепян Клара Степановна Член Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа" | + | 10 Овсепян Клара Степановна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа" |
− | 11 Светличный Андрей Евгеньевич Член Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | + | 11 Светличный Андрей Евгеньевич - Член - Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
− | 12 Синолицын Дмитрий Петрович Член Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" | + | 12 Синолицын Дмитрий Петрович - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" |
− | 13 Синолицына Жанна Сергеевна Член Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае | + | 13 Синолицына Жанна Сергеевна - Член - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае |
− | 14 Тыщенко Елена Анатольевна Член Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" | + | 14 Тыщенко Елена Анатольевна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" |
− | 15 Федоренко Антонина Леонидовна Член Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | + | 15 Федоренко Антонина Леонидовна - Член - Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае |
− | 16 Чепега Марина Васильевна Член собрание избирателей по месту работы | + | 16 Чепега Марина Васильевна - Член - собрание избирателей по месту работы |
Версия 19:50, 16 ноября 2020
УИК 6008 - избирательный участок в СОШ №78 в единый день голосования - 2020.
Адрес: Краснодар, улица Ростовская, 14, здание МБОУ СОШ № 78.
Телефон: 8-(861)-2520361
Содержание
Нарушения
Вскрытый сейф-пакет
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ
На УИК 6008 13.09 около 9:00 кандидат Бурцев в присутствии наблюдателя Анастасии Щегловой, членов комиссии с правом совещательного голоса Алексея Щербины, Валерия Андреева и Анны Миронюк попросил избирательную комиссию продемонстрировать целостность сейф-пакетов с результатами придомового голосования. Участники обнаружили вскрытый сейф-пакет[1], в котором было 310 бюллетеней[2], зафиксировали это на фото и видео. Кандидат Бурцев уведомил по телефону о произошедшем ТИК Калининская, затем были вызваны сотрудники полиции (Черемисин А.В.), подано заявление о преступлении в следственный комитет (принял Курчий А.А.), затем сейф-пакет был упакован заново и члены комиссии поставили росписи, а затем заверили его печатью[3].
Вскрытый сейф-пакет: видео.
Данная информация появилась в СМИ: "Новая газета", "Юга.ру", "Клуб регионов", на веб-сайте Civitas, а также в мессенджере Telegram у Typodar.
Фальсификация итогов голосования
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ
При подсчёте голосов вечером 13 сентября члены комиссии УИК 6008 проголосовали за вскрытие сейф-пакета и пересчёте бюллетеней из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6001.
Нарушение целостности сейф-пакета и его распечатывание: видео.
Жалобы
Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК
Избирательная комиссия
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии
1 Емцева Светлана Борисовна - Председатель - Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России"
2 Дармограй Лариса Александровна - Зам.председателя - собрание избирателей по месту службы
3 Недельская Олеся Сергеевна - Секретарь - собрание избирателей по месту работы
4 Березовская Елена Леонидовна - Член - Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
5 Володина Александра Валерьевна - Член - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
6 Герус Елена Александровна - Член - собрание избирателей по месту работы
7 Лавренко Людмила Ивановна - Член - собрание избирателей по месту работы
8 Латошка Наталья Александровна - Член - Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
9 Маркина Вера Григорьевна - Член - Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае
10 Овсепян Клара Степановна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа"
11 Светличный Андрей Евгеньевич - Член - Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
12 Синолицын Дмитрий Петрович - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
13 Синолицына Жанна Сергеевна - Член - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае
14 Тыщенко Елена Анатольевна - Член - Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России"
15 Федоренко Антонина Леонидовна - Член - Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае
16 Чепега Марина Васильевна - Член - собрание избирателей по месту работы