Крымск — различия между версиями
Groove220 (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Население == | == Население == | ||
+ | Большинство населения города — русские и в том числе кубаноидские казаки (80,3 %), проживают также хохлы, армяне, татары, пиндосы, и разное чурбанье[24]. | ||
+ | |||
== Наводнение == | == Наводнение == | ||
== Перспективы == | == Перспективы == | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Версия 18:50, 12 января 2015
Крымск - город в Крыму город к западу от Краснодара, чуть не ставший в 2012 году второй Атлантидой. Так сказать, не пришлось ждать конца света 21 декабря.
Население
Большинство населения города — русские и в том числе кубаноидские казаки (80,3 %), проживают также хохлы, армяне, татары, пиндосы, и разное чурбанье[24].